Textildruck / Siebdruck: Preise
Auf dieser Seite finden Sie unsere Preisstruktur für verschiedene Druckarten bei unterschiedlichen Textilien. Falls Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie uns: wir machen Ihnen sofort kostenlos einen Kostenvoranschlag.
Preise für
- Siebdruck auf T-Shirts
- Siebdruck auf Polo-Shirts und Sweat-Shirts
- Rasterdruck (Verläufe und unterschiedliche Tonwerte)
T-Shirt-Druck im Handsiebdruck
Die Preise gelten für Druck auf weißem Stoff. Bei Druck auf farbigen Textilien wird ein weißer Untergrund benötigt, der als zusätzliche Druckfarbe berechnet wird.
Vorlaufkosten
Zu den Vorlaufkosten gehören die Erstellung des Reprofilms sowie die Kosten für die Sieberstellung. Pro Druckfarbe wird ein Film und ein Sieb benötigt. Diese Kosten fallen pro Druckauftrag einmalig an, es sei denn, Sie sprechen mit uns eine längere Aufbewahrung der Siebe ab.
Druckkosten
| Farben | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | 5-farbig |
| Auflage / Größe | A4 / A3 | A4 / A3 | A4 / A3 | A4 / A3 | A4 / A3 |
| 10 Stk. | 2,30 / 3,05 | 3,70 / 4,85 | 5,00 / 6,55 | 6,40 / 8,35 | 7,30 / 9,50 |
| 20 Stk. | 2,15 / 2,80 | 3,05 / 3,95 | 3,95 / 5,10 | 4,85 / 6,30 | 5,50 / 7,20 |
| 50 Stk. | 1,60 / 2,15 | 2,05 / 2,70 | 2,50 / 3,30 | 2,95 / 3,85 | 3,40 / 4,50 |
| 100 Stk. | 0,99 / 1,35 | 1,50 / 1,95 | 1,90 / 2,50 | 2,25 / 2,95 | 2,60 / 3,40 |
| 200 Stk. | 0,80 / 1,05 | 1,25 / 1,70 | 1,70 / 2,25 | 2,15 / 2,85 | 2,50 / 3,30 |
| 300 Stk. | 0,70 / 0,99 | 1,15 / 1,53 | 1,60 / 1,80 | 2,05 / 2,70 | 2,40 / 3,15 |
| Sonderfarben: +0,30 | bei Kundenware 5-10% Verschnitt möglich | ||||
| Preise plus ges. MWSt. | Preise in Euro und pro Stk. | ||||
Hier finden Sie eine Übersicht mit unseren Brutto-Preisen:
T-Shirt Druck
| Farben | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | 5-farbig |
| Auflage / Größe | A4 / A3 | A4 / A3 | A4 / A3 | A4 / A3 | A4 / A3 |
| 10 Stk. | 2,74 / 3,63 | 4,40 / 5,77 | 5,95 / 7,79 | 7,62 / 9,94 | 8,69 / 11,31 |
| 20 Stk. | 2,56/ 3,33 | 3,63 / 4,70 | 4,70 / 6,07 | 5,77 / 7,50 | 6,55 / 8,57 |
| 50 Stk. | 1,90 / 2,56 | 2,44 / 3,20 | 2,98 / 3,93 | 3,51 / 4,58 | 4,05 / 5,36 |
| 100 Stk. | 1,18 / 1,61 | 1,79 / 2,32 | 2,26 / 2,98 | 2,68 / 3,51 | 3,09 / 4,05 |
| 200 Stk. | 0,95 / 1,25 | 1,49 / 2,02 | 2,02 / 2,68 | 2,56 / 3,39 | 2,98 / 3,93 |
| 300 Stk. | 0,83 / 1,18 | 1,37 / 1,82 | 1,90 / 2,14 | 2,44 / 3,21 | 2,86 / 3,75 |
| Sonderfarben: +0,30 (0,36) | bei Kundenware 5-10% Verschnitt möglich | ||||
| Preise inkl. ges. MWSt. | Preise in Euro und pro Stk. | ||||
